| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.15 | 3726 | 0.1 | 4 | 0.4 | 0.34 | -4.05 | 0.36 | -1.13 | -3.83 |
| 長材 SHSPI-L | 92.29 | 3355 | 0.1 | 4 | 0.26 | 0.2 | -3.85 | 1.3 | -0.25 | -3.61 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.54 | 3459 | 0.09 | 5 | 0.19 | -0.36 | -5.56 | -0.99 | -2.58 | -5.28 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.47 | 3805 | 0.01 | ― | 0.28 | 0.5 | -4.64 | 0.53 | -1.47 | -4.75 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.92 | 3511 | 0.11 | 4 | 0.27 | 0.28 | -3.51 | 1.65 | 0.22 | -3.21 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.17 | 3296 | 0.11 | 4 | 0.26 | 0.24 | -4.03 | 1.65 | 0.09 | -3.74 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.01 | 3400 | 0.05 | 1 | 0.22 | -0.04 | -3.7 | -0.27 | -1.96 | -3.64 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.96 | 3404 | 0.03 | 1 | 0.28 | 0.11 | -3.76 | -0.05 | -2.08 | -3.65 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.99 | 3392 | 0.02 | — | 0.24 | -0.08 | -3.75 | -0.34 | -2.2 | -3.65 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.33 | 3427 | 0.03 | 1 | 0.28 | -0.01 | -4.38 | -0.24 | -2.43 | -4.22 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.6 | 3384 | 0.08 | 3 | 0.08 | -0.22 | -3.43 | -0.57 | -1.47 | -3.51 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.85 | 3401 | 0.04 | 1 | 0.04 | -0.64 | -4.27 | -1.47 | -3.23 | -4.13 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.37 | 3344 | 0.14 | 6 | 0.34 | -0.09 | -4.97 | -0.73 | -2.36 | -4.49 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.63 | 3928 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.67 | -8.22 | -1.11 | -2.56 | -8.23 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.15 | 3540 | 0.06 | 2 | 0.22 | 0.37 | -3.49 | 0.56 | -0.77 | -3.64 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.08 | 3707 | 0.02 | 1 | 0.35 | 0.7 | -4.53 | 0.96 | -1.22 | -4.63 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.06 | 3280 | 0.11 | 5 | 0.14 | -0.8 | -5.1 | -1.32 | -2.54 | -4.98 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.62 | 3558 | 0.01 | ― | 0.01 | -0.17 | -5.51 | -0.54 | -2.09 | -5.69 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0.02 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.24 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號