| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.96 | 3067 | ↑0.01 | ― | 0.51 | 0.22 | -2.32 | 0.53 | -0.69 | -1.24 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.07 | -3.07 | 0.07 | -1.29 | -2.42 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3013 | ― | ↑1 | 0.52 | 0.24 | -2.29 | 0.59 | -0.64 | -1.14 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.09 | 3152 | ↑0.01 | ― | 0.49 | 0.22 | -2.19 | 0.56 | -0.62 | -1.1 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.48 | 0.19 | -1.91 | 0.26 | -0.95 | -0.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.46 | 0.18 | -1.73 | 0.25 | -0.89 | -0.53 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.64 | 2655 | ↓0.14 | ↓4 | -0.03 | -0.44 | -0.62 | -0.31 | 2.81 | -0.41 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)