| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.89 | 3715 | 0.04 | 2 | 0.29 | 0.18 | -4.2 | 0.2 | -1.28 | -4.12 |
| 長材 SHSPI-L | 92.22 | 3352 | 0.01 | ― | 0.24 | 0.11 | -3.95 | 1.2 | -0.34 | -3.87 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.49 | 3456 | 0.05 | 2 | 0.19 | -0.42 | -5.61 | -1.05 | -2.64 | -5.48 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.38 | 3802 | 0.02 | 1 | 0.23 | 0.4 | -4.74 | 0.43 | -1.57 | -5.03 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.88 | 3510 | 0.01 | ― | 0.27 | 0.18 | -3.61 | 1.55 | 0.12 | -3.42 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.09 | 3293 | 0.02 | 1 | 0.24 | 0.14 | -4.13 | 1.55 | -0.01 | -3.99 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.94 | 3398 | 0.04 | 2 | 0.19 | -0.11 | -3.77 | -0.35 | -2.03 | -3.95 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.89 | 3402 | 0.05 | 2 | 0.25 | 0.01 | -3.86 | -0.15 | -2.18 | -3.99 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.92 | 3390 | 0.03 | 1 | 0.21 | -0.16 | -3.83 | -0.42 | -2.28 | -3.99 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.25 | 3425 | 0.05 | 2 | 0.25 | -0.11 | -4.48 | -0.34 | -2.53 | -4.52 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.53 | 3381 | 0.01 | — | 0.06 | -0.25 | -3.46 | -0.6 | -1.5 | -3.77 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3401 | 0.01 | 1 | 0.04 | -0.65 | -4.27 | -1.47 | -3.24 | -4.42 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.29 | 3340 | 0.08 | 3 | 0.34 | -0.2 | -5.07 | -0.85 | -2.48 | -4.69 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.65 | 3929 | 0.01 | 1 | -0.04 | -0.64 | -8.19 | -1.08 | -2.53 | -8.33 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.06 | 3536 | 0.03 | 1 | 0.18 | 0.29 | -3.56 | 0.49 | -0.84 | -4 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.97 | 3703 | 0.02 | 1 | 0.29 | 0.57 | -4.65 | 0.83 | -1.35 | -4.9 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.96 | 3276 | 0.03 | 1 | 0.11 | -0.85 | -5.14 | -1.37 | -2.59 | -5.36 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 | ― | ― | 0.06 | -0.17 | -5.51 | -0.54 | -2.09 | -6.11 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0.02 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.29 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號