| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價格 | 點(diǎn)位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.91 | 3716 | 0.02 | 1 | 0.31 | 0.22 | -4.16 | 0.24 | -1.24 | -4 |
| 長材 SHSPI-L | 92.25 | 3353 | 0.03 | 1 | 0.26 | 0.14 | -3.91 | 1.24 | -0.31 | -3.74 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.49 | 3456 | ― | ― | 0.19 | -0.4 | -5.59 | -1.03 | -2.62 | -5.36 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.41 | 3803 | 0.03 | 1 | 0.24 | 0.43 | -4.71 | 0.46 | -1.54 | -4.94 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.91 | 3511 | 0.03 | 1 | 0.28 | 0.22 | -3.57 | 1.58 | 0.16 | -3.3 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.11 | 3294 | 0.02 | 1 | 0.25 | 0.18 | -4.09 | 1.58 | 0.03 | -3.86 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.94 | 3398 | ― | ― | 0.19 | -0.09 | -3.75 | -0.33 | -2.01 | -3.83 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.9 | 3402 | 0.01 | — | 0.26 | 0.04 | -3.83 | -0.12 | -2.15 | -3.87 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.93 | 3390 | 0.01 | — | 0.21 | -0.14 | -3.8 | -0.4 | -2.26 | -3.87 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 | 0.01 | — | 0.25 | -0.08 | -4.45 | -0.31 | -2.5 | -4.4 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.55 | 3382 | 0.02 | 1 | 0.07 | -0.24 | -3.45 | -0.59 | -1.49 | -3.68 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3400 | ― | 1 | 0.04 | -0.64 | -4.27 | -1.47 | -3.23 | -4.3 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.29 | 3341 | ― | 1 | 0.34 | -0.16 | -5.04 | -0.81 | -2.44 | -4.55 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.64 | 3928 | 0.01 | 1 | -0.05 | -0.65 | -8.2 | -1.08 | -2.54 | -8.28 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 | 0.03 | 2 | 0.19 | 0.32 | -3.54 | 0.51 | -0.82 | -3.88 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95 | 3704 | 0.03 | 1 | 0.31 | 0.61 | -4.62 | 0.87 | -1.31 | -4.81 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.99 | 3277 | 0.03 | 1 | 0.13 | -0.84 | -5.13 | -1.35 | -2.57 | -5.21 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 | ― | ― | 0.06 | -0.16 | -5.51 | -0.53 | -2.08 | -5.95 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0.02 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.27 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號