| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.05 | 3722 | 0.13 | 6 | 0.36 | 0.3 | -4.09 | 0.32 | -1.17 | -3.87 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 92.19 | 3351 | 0.04 | 2 | 0.25 | 0.18 | -3.88 | 1.28 | -0.27 | -3.63 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.45 | 3454 | 0.02 | 1 | 0.17 | -0.38 | -5.57 | -1.01 | -2.6 | -5.29 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.46 | 3805 | 0.03 | 1 | 0.27 | 0.48 | -4.66 | 0.51 | -1.49 | -4.8 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.81 | 3507 | 0.09 | 3 | 0.26 | 0.26 | -3.53 | 1.63 | 0.2 | -3.22 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.06 | 3292 | 0.03 | 2 | 0.24 | 0.22 | -4.06 | 1.62 | 0.07 | -3.76 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.96 | 3399 | 0.01 | 1 | 0.2 | -0.06 | -3.72 | -0.29 | -1.97 | -3.69 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.93 | 3403 | 0.03 | 1 | 0.27 | 0.09 | -3.78 | -0.07 | -2.1 | -3.7 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.97 | 3392 | 0.04 | 2 | 0.23 | -0.1 | -3.76 | -0.36 | -2.22 | -3.7 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.3 | 3426 | 0.04 | 1 | 0.27 | -0.03 | -4.4 | -0.26 | -2.45 | -4.25 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.52 | 3381 | 0.02 | 1 | 0.07 | -0.24 | -3.44 | -0.58 | -1.49 | -3.56 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.81 | 3400 | 0.02 | ― | 0.03 | -0.64 | -4.27 | -1.47 | -3.23 | -4.17 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.23 | 3338 | 0.03 | 1 | 0.31 | -0.12 | -5 | -0.77 | -2.39 | -4.49 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.61 | 3927 | 0.01 | ― | -0.07 | -0.66 | -8.22 | -1.1 | -2.56 | -8.24 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 | ― | ― | 0.2 | 0.35 | -3.51 | 0.54 | -0.79 | -3.71 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.06 | 3706 | 0.05 | 2 | 0.33 | 0.68 | -4.56 | 0.93 | -1.25 | -4.68 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.95 | 3275 | 0.02 | 1 | 0.12 | -0.82 | -5.11 | -1.34 | -2.56 | -5.04 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.63 | 3558 | 0.01 | 1 | 0.02 | -0.17 | -5.51 | -0.53 | -2.08 | -5.76 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0.02 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.25 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)