| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.92 | 3716 | 0.01 | ― | 0.31 | 0.26 | -4.13 | 0.28 | -1.21 | -3.93 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 92.23 | 3353 | 0.02 | ― | 0.26 | 0.16 | -3.89 | 1.26 | -0.28 | -3.67 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.47 | 3455 | 0.02 | 1 | 0.18 | -0.39 | -5.58 | -1.01 | -2.61 | -5.31 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.43 | 3804 | 0.02 | 1 | 0.26 | 0.46 | -4.69 | 0.49 | -1.51 | -4.86 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.9 | 3510 | 0.01 | 1 | 0.29 | 0.25 | -3.55 | 1.61 | 0.19 | -3.24 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.09 | 3294 | 0.02 | ― | 0.25 | 0.2 | -4.07 | 1.61 | 0.05 | -3.79 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.95 | 3398 | 0.01 | ― | 0.2 | -0.07 | -3.73 | -0.31 | -1.99 | -3.75 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.9 | 3402 | — | — | 0.26 | 0.07 | -3.81 | -0.1 | -2.13 | -3.77 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.93 | 3390 | — | — | 0.21 | -0.12 | -3.78 | -0.38 | -2.24 | -3.77 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 | — | — | 0.25 | -0.05 | -4.43 | -0.29 | -2.47 | -4.31 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.54 | 3382 | 0.01 | — | 0.07 | -0.24 | -3.44 | -0.59 | -1.49 | -3.61 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3400 | ― | ― | 0.04 | -0.64 | -4.27 | -1.47 | -3.23 | -4.21 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.26 | 3339 | 0.03 | 2 | 0.32 | -0.14 | -5.01 | -0.78 | -2.41 | -4.49 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.62 | 3927 | 0.02 | 1 | -0.06 | -0.65 | -8.21 | -1.09 | -2.55 | -8.26 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 | ― | ― | 0.2 | 0.33 | -3.52 | 0.53 | -0.8 | -3.78 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.01 | 3704 | 0.01 | ― | 0.32 | 0.65 | -4.59 | 0.9 | -1.28 | -4.74 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.97 | 3276 | 0.02 | 1 | 0.13 | -0.83 | -5.12 | -1.34 | -2.56 | -5.11 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.64 | 3559 | 0.07 | 2 | 0.04 | -0.16 | -5.51 | -0.53 | -2.08 | -5.84 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | 0.02 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.26 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)