| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 904 | 1 | 0.33 | 1.71 | 3.98 | 1.49 | 3.27 | 3.98 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.11 | -0.45 | 1.75 | -1.55 | 1.46 | 1.75 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.41美元/噸【913】 | 0.61 【 4】 | 1 | 4.65 | 9.87 | 5.19 | 7.19 | 9.87 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.06美元/噸【825】 | 0.61 【 4】 | 1.17 | 2.32 | ; | 2.32 | 2.32 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/噸【983】 | 1 【 4】 | 0.95 | 2.48 | 6.39 | 1.73 | 5.47 | 9.08 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/噸【746】 | 1 【 5】 | 1.37 | 3.41 | 9.43 | 4.43 | 9.05 | 13.42 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)