| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 905 | 1 | 0.39 | 1.78 | 4.1 | 1.56 | 3.34 | 4.1 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 2 | 0.21 | -0.42 | 1.88 | -1.52 | 1.49 | 1.88 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.87美元/噸【909】 | 0.54 【 4】 | 0.77 | 4.78 | 9.89 | 5.33 | 7.32 | 9.89 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.53美元/噸【821】 | 0.53 【 4】 | 0.93 | 2.42 | ; | 2.42 | 2.42 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/噸【979】 | 1 【 4】 | 0.73 | 2.55 | 6.47 | 1.8 | 5.55 | 9.09 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【741】 | 1 【 5】 | 1.08 | 3.53 | 9.55 | 4.54 | 9.17 | 13.39 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)