| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 903 | 1 | 0.33 | 1.84 | 4.08 | 1.62 | 3.4 | 4.08 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 2 | 0.21 | -0.4 | 1.92 | -1.49 | 1.52 | 1.92 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.8美元/噸【900】 | 0.72 【 6】 | 0.33 | 4.82 | 9.43 | 5.37 | 7.37 | 9.43 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.46美元/噸【813】 | 0.71 【 6】 | 0.47 | 2.43 | ; | 2.43 | 2.43 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/噸【969】 | 1 【 7】 | 0.29 | 2.52 | 6.44 | 1.78 | 5.52 | 8.66 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸【732】 | 1 【 6】 | 0.53 | 3.53 | 9.55 | 4.54 | 9.16 | 12.74 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)