| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 902 | 1 | 0.29 | 1.85 | 3.97 | 1.63 | 3.41 | 3.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.19 | -0.4 | 1.9 | -1.5 | 1.51 | 1.9 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.23美元/噸【896】 | 0.57 【 4】 | 0.09 | 4.77 | 9.01 | 5.31 | 7.31 | 9.01 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.88美元/噸【809】 | 0.58 【 4】 | 0.21 | 2.35 | ; | 2.35 | 2.35 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/噸【964】 | ― 【 5】 | 0.04 | 2.44 | 6.35 | 1.69 | 5.43 | 8.26 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸【727】 | 1 【 5】 | 0.21 | 3.42 | 9.44 | 4.43 | 9.06 | 12.17 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號