| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.15 | -2.4 | 0.46 | -0.76 | -1.12 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.01 | -3.14 | 0 | -1.35 | -2.5 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.16 | -2.36 | 0.52 | -0.72 | -0.99 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.15 | -2.26 | 0.49 | -0.69 | -0.95 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.48 | 0.11 | -1.98 | 0.18 | -1.03 | -0.43 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.46 | 0.11 | -1.81 | 0.18 | -0.96 | -0.32 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.1 | 2668 | ↓0.02 | ― | 0.15 | -0.4 | -0.58 | -0.27 | 2.86 | -0.15 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號