| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.19 | -2.36 | 0.5 | -0.72 | -1.16 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.04 | -3.1 | 0.04 | -1.32 | -2.45 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.2 | -2.32 | 0.56 | -0.68 | -1.03 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.19 | -2.22 | 0.53 | -0.65 | -0.99 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.48 | 0.15 | -1.94 | 0.23 | -0.99 | -0.5 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.46 | 0.15 | -1.77 | 0.21 | -0.92 | -0.39 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.78 | 2659 | ↓0.32 | ↓9 | 0.05 | -0.41 | -0.59 | -0.28 | 2.84 | -0.25 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號